Biomar
El módulo Biomar gestiona las entradas de producto de la empresa Biomar. Tiene su propio workflow de estados, similar al de viajes pero simplificado.
Permisos: Admin, Encargado y Chofer
Funcionalidades
Sección titulada «Funcionalidades»| Acción | Quién puede | Descripción |
|---|---|---|
| Crear entrada | Admin, Encargado | Registrar una nueva entrada Biomar |
| Completar datos | Chofer | Cargar datos operativos de la entrada |
| Facturar | Admin, Encargado | Marcar la entrada como facturada |
Estados
Sección titulada «Estados»Las entradas Biomar pasan por tres estados:
PENDIENTE → EN REVISIÓN → FACTURADO| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Entrada creada, esperando datos del chofer |
| En revisión | Chofer envió datos, pendiente de revisión |
| Facturado | Entrada procesada y facturada |
Relación con Viajes
Sección titulada «Relación con Viajes»Las entradas Biomar pueden estar vinculadas a un viaje. Al crear una entrada con un chofer asignado, el sistema puede crear automáticamente un viaje asociado.
